Du är här:
Innehåll
Här ser du vilka hälsocentraler som ingår i Hälsoval Jämtlands län och vilket utbud av vård de erbjuder. Fler hälsocentraler kan tillkomma löpande. Godkända hälsocentraler använder symbolen för hälsoval.
Tabellen är uppdaterad 2012-01-01

| Distrikts-läkare 5 dagar/ vecka | Distrikts-sköterska | Barnavårds-central | Mödravårds-central | Psykosocial verksamhet | Sjuk-gymnast | Öppettider | Familje-central | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERG | ||||||||
| Myrvikens hc | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Nej. Hänvisning till Svenstavik |
| Svenstaviks hc | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Ja |
| Distrikts-läkare 5 dagar/ vecka | Distrikts-sköterska | Barnavårds-central | Mödravårds-central | Psykosocial verksamhet | Sjuk-gymnast | Öppettider | Familje-central | |
| BRÄCKE | ||||||||
| Bräcke hc | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Ja |
| Kälarne hc | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Nej |
| Distrikts-läkare 5 dagar/ vecka | Distrikts-sköterska | Barnavårds-central | Mödravårds-central | Psykosocial verksamhet | Sjuk-gymnast | Öppettider | Familje-central | |
| HÄRJEDALEN | ||||||||
| Fjällhälsan Hede/ Vemdalen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Ja |
| Funärdalens hc | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Nej |
| Sveg/ Ytterhogdals hc | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Ja |
| Distrikts-läkare 5 dagar/ vecka | Distrikts-sköterska | Barnavårds-central | Mödravårds-central | Psykosocial verksamhet | Sjuk-gymnast | Öppettider | Familje-central | |
| KROKOM | ||||||||
| Föllinge hc | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Nej |
| Krokoms hc | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Ja |
| Offerdals hc | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Nej |
| Distrikts-läkare 5 dagar/ vecka | Distrikts-sköterska | Barnavårds-central | Mödravårds-central | Psykosocial verksamhet | Sjuk-gymnast | Öppettider | Familje-central | |
| RAGUNDA | ||||||||
| Hammar-strands hc | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Ja |
| Stuguns hc | Nej. 2 dgr/ v. Hänvisning till Hammar-strand övrig tid | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mån-tor, 8-17. Stängt fredag, hänvisning till Hammar-strand | Nej. Hänvisning till Hammar-strand |
| Distrikts-läkare 5 dagar/ vecka | Distrikts-sköterska | Barnavårds-central | Mödravårds-central | Psykosocial verksamhet | Sjuk-gymnast | Öppettider | Familje-central | |
| STRÖMSUND | ||||||||
| Backe hc | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Nej |
| Närvård Frostviken | Nej. 3 dgr/v | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Nej |
| Nya närvården Hoting | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Nej |
| Nya närvården Strömsund | 4-5 dgr/v | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Nej |
| Strömsunds hc | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Ja |
| Utrikeshälsan Hammerdal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Nej |
| Distrikts-läkare 5 dagar/ vecka | Distrikts-sköterska | Barnavårds-central | Mödravårds-central | Psykosocial verksamhet | Sjuk-gymnast | Öppettider | Familje-central | |
| ÅRE | ||||||||
| Hallens hc | Nej. 4 dgr/v. Hänvisning till Järpen övrig tid | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Nej. Hänvisning till Järpen |
| Järpens hc | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Ja |
| Åre hc | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Nej. Hänvisning till Järpen |
| Distrikts-läkare 5 dagar/ vecka | Distrikts-sköterska | Barnavårds-central | Mödravårds-central | Psykosocial verksamhet | Sjuk-gymnast | Öppettider | Familje-central | |
| ÖSTERSUND | ||||||||
| Brunflo hc | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Ja |
| Frösö hc | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Ja |
| Lits hc | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Ja |
| Lugnviks hc | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Nej. Hänvisning till Z-gränd. |
| Odensala hc | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Ja |
| Torvalla hc | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Ja |
| Zätagränds hc | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vardagar 8-17 | Ja |
Sidansvarig: Gun Råberg Kjellerstrand, tel: +4663147737, e-post: gun.kjellerstrand@jll.se.
Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela
Senast uppdaterad 2012-04-04.